Kết quả Xếp hạng tín nhiệm
| Tên tổ chức | Loại hình | Hành động xếp hạng | Ngày xếp hạng | Loại xếp hạng | Xếp hạng | Triển vọng | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Bất động sản Bcons PS | Doanh nghiệp | Xếp hạng lần đầu | 01/04/2026 | Xếp hạng tổ chức phát hành | BB+ | Ổn định | Report |
| Công ty Cổ phần Phát triển điện Nậm Chiến | Doanh nghiệp | Xếp hạng lần đầu | 25/12/2025 | Xếp hạng tổ chức phát hành | A | Ổn định | Report |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Quang | Doanh nghiệp | Xếp hạng lần đầu | 25/12/2025 | Xếp hạng tổ chức phát hành | A- | Ổn định | Report |
| Công ty TNHH Miza Nghi Sơn | Doanh nghiệp | Xếp hạng lần đầu | 04/11/2025 | Xếp hạng tổ chức phát hành | BBB- | Ổn định | Report |
Thống kê nghĩa vụ nợ của các tổ chức được xếp hạng
| Hệ thống bậc xếp hạng công bố ra công chúng (Dài hạn) | Tỉ lệ bình quân (%) thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ (Tại ngày 31/12/2025) |
|---|---|
| AAA | N/A |
| AA+ | N/A |
| AA | N/A |
| AA- | N/A |
| A+ | N/A |
| A | 100 % |
| A- | 100 % |
| BBB+ | N/A |
| BBB | N/A |
| BBB- | 100 % |
| BB+ | N/A |
| BB | N/A |
| BB- | N/A |
| B+ | N/A |
| B | N/A |
| B- | N/A |
| CCC+ | N/A |
| CCC | N/A |
| CCC- | N/A |
| CC | N/A |
| C | N/A |
| D/SD | N/A |
- Ghi chú: Tại các mức xếp hạng có tỷ lệ ghi “N/A”, ký hiệu nghĩa là hiện tại TMR không xếp hạng tổ chức phát hành hoặc công cụ nợ nào ở mức này

